<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La regla del 1-9-90 dice que casi todos los usuarios somos &quot;voyeurs&quot;</title>
	<atom:link href="http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/05/26/la-regla-del-1-9-90-dice-que-casi-todos-los-usuarios-somos-voyeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/05/26/la-regla-del-1-9-90-dice-que-casi-todos-los-usuarios-somos-voyeurs/</link>
	<description>Consejos, utilidades y curiosidades para freelance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog del Freelance &#187; Archivo del weblog &#187; Los usuarios de Twitter en el futuro: ¿viejos, robots y norteamericanos?</title>
		<link>http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/05/26/la-regla-del-1-9-90-dice-que-casi-todos-los-usuarios-somos-voyeurs/#comment-373</link>
		<dc:creator>Blog del Freelance &#187; Archivo del weblog &#187; Los usuarios de Twitter en el futuro: ¿viejos, robots y norteamericanos?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facturagem.com/blogdelfreelance/?p=3689#comment-373</guid>
		<description>[...] los usuarios genera nada menos que el 75% de los contenidos de Twitter. Nos recuerda un poco a la regla 1-9-90 de la participación en redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los usuarios genera nada menos que el 75% de los contenidos de Twitter. Nos recuerda un poco a la regla 1-9-90 de la participación en redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog del Freelance &#187; Archivo del weblog &#187; Twitter vs Facebook: el misterio de la participación en las redes sociales</title>
		<link>http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/05/26/la-regla-del-1-9-90-dice-que-casi-todos-los-usuarios-somos-voyeurs/#comment-372</link>
		<dc:creator>Blog del Freelance &#187; Archivo del weblog &#187; Twitter vs Facebook: el misterio de la participación en las redes sociales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facturagem.com/blogdelfreelance/?p=3689#comment-372</guid>
		<description>[...] hecho, esta descompensación en la participación nos recuerda a la regla 1-9-90: el 1% de la población crea contenidos, el 9% los comenta o los utiliza, y el 90% simplemente se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hecho, esta descompensación en la participación nos recuerda a la regla 1-9-90: el 1% de la población crea contenidos, el 9% los comenta o los utiliza, y el 90% simplemente se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

