<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Métricas elementales para saber si un diseño es bueno o no</title>
	<atom:link href="http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/12/07/metricas-elementales-para-saber-si-un-diseno-es-bueno-o-no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/12/07/metricas-elementales-para-saber-si-un-diseno-es-bueno-o-no/</link>
	<description>Consejos, utilidades y curiosidades para freelance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Blog del Freelance » Archivo del weblog » Métricas elementales para saber si un diseño es bueno o no -- Topsy.com</title>
		<link>http://paths.wpmu.aspgems.com/blogdelfreelance/2009/12/07/metricas-elementales-para-saber-si-un-diseno-es-bueno-o-no/#comment-576</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Blog del Freelance » Archivo del weblog » Métricas elementales para saber si un diseño es bueno o no -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facturagem.com/blogdelfreelance/?p=5636#comment-576</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Blog del Freelance, MiUniversidadWeb.com. MiUniversidadWeb.com said: Blog del Freelance » Archivo del weblog » Métricas elementales ...: El ratio de conversión nos da una excelente... http://bit.ly/6fph2k [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Blog del Freelance, MiUniversidadWeb.com. MiUniversidadWeb.com said: Blog del Freelance » Archivo del weblog » Métricas elementales &#8230;: El ratio de conversión nos da una excelente&#8230; <a href="http://bit.ly/6fph2k" rel="nofollow">http://bit.ly/6fph2k</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

